| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 33.33% |
| 2 | 0:2 | 1 | 33.33% |
| 3 | 1:1 | 1 | 33.33% |
| 4 | 0:0 | 0 | 0% |
| 5 | 3:3 | 0 | 0% |
| 6 | 3:2 | 0 | 0% |
| 7 | 3:1 | 0 | 0% |
| 8 | 3:0 | 0 | 0% |
| 9 | 2:3 | 0 | 0% |
| 10 | 2:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:2 | 0 | 0% |
| 15 | 1:0 | 0 | 0% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 23 | 10.09% |
| 2 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 3 | 1:1 | 23 | 10.09% |
| 4 | 其他 | 20 | 8.77% |
| 5 | 2:2 | 18 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 9 | 0:1 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:1 | 11 | 4.82% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.82% |
| 12 | 0:2 | 10 | 4.39% |
| 13 | 0:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 2:3 | 7 | 3.07% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.63% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 10.89% |
| 2 | 1:1 | 44 | 9.59% |
| 3 | 1:0 | 42 | 9.15% |
| 4 | 2:0 | 40 | 8.71% |
| 5 | 1:2 | 38 | 8.28% |
| 6 | 2:1 | 31 | 6.75% |
| 7 | 2:2 | 31 | 6.75% |
| 8 | 0:1 | 29 | 6.32% |
| 9 | 3:1 | 26 | 5.66% |
| 10 | 0:0 | 26 | 5.66% |
| 11 | 3:0 | 24 | 5.23% |
| 12 | 0:2 | 18 | 3.92% |
| 13 | 0:3 | 15 | 3.27% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2.83% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.83% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.18% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.96% |
