北京标准时间
15,486
历年赛事统计
苏超
2025-2026 苏超(正确比分统计) 201 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 22 10.95%
2 1:0 21 10.45%
3 1:1 21 10.45%
4 其他 18 8.96%
5 2:2 17 8.46%
6 1:2 15 7.46%
7 0:0 15 7.46%
8 0:1 11 5.47%
9 2:1 10 4.98%
10 3:1 10 4.98%
11 0:2 9 4.48%
12 3:0 7 3.48%
13 0:3 6 2.99%
14 1:3 5 2.49%
15 2:3 5 2.49%
16 3:2 5 2.49%
17 3:3 4 1.99%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 659 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 11.08%
2 1:1 64 9.71%
3 1:0 61 9.26%
4 2:0 59 8.95%
5 1:2 49 7.44%
6 2:1 49 7.44%
7 2:2 48 7.28%
8 0:1 45 6.83%
9 0:0 40 6.07%
10 3:1 31 4.7%
11 3:0 28 4.25%
12 0:2 26 3.95%
13 0:3 25 3.79%
14 1:3 19 2.88%
15 3:2 16 2.43%
16 3:3 14 2.12%
17 2:3 12 1.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额