北京标准时间
24,387
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 160 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 15.63%
2 1:1 19 11.88%
3 0:1 17 10.63%
4 2:1 16 10%
5 0:0 11 6.88%
6 1:0 10 6.25%
7 0:2 9 5.63%
8 1:3 7 4.38%
9 2:2 7 4.38%
10 1:2 6 3.75%
11 0:3 6 3.75%
12 2:3 6 3.75%
13 3:1 6 3.75%
14 3:0 5 3.13%
15 3:2 5 3.13%
16 2:0 5 3.13%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 534 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 19.29%
2 1:1 52 9.74%
3 0:1 43 8.05%
4 2:1 41 7.68%
5 1:2 37 6.93%
6 1:0 33 6.18%
7 0:2 26 4.87%
8 3:0 26 4.87%
9 0:0 25 4.68%
10 3:1 24 4.49%
11 0:3 22 4.12%
12 2:2 21 3.93%
13 3:2 19 3.56%
14 2:0 19 3.56%
15 1:3 17 3.18%
16 2:3 16 3%
17 3:3 10 1.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额