| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 24.71% |
| 2 | 1:2 | 11 | 12.94% |
| 3 | 2:1 | 8 | 9.41% |
| 4 | 2:2 | 7 | 8.24% |
| 5 | 1:1 | 6 | 7.06% |
| 6 | 1:3 | 6 | 7.06% |
| 7 | 2:3 | 5 | 5.88% |
| 8 | 3:0 | 5 | 5.88% |
| 9 | 0:2 | 4 | 4.71% |
| 10 | 0:1 | 3 | 3.53% |
| 11 | 3:2 | 2 | 2.35% |
| 12 | 0:0 | 2 | 2.35% |
| 13 | 0:3 | 2 | 2.35% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.18% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.18% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.18% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 33.33% |
| 2 | 0:1 | 12 | 9.3% |
| 3 | 1:1 | 12 | 9.3% |
| 4 | 2:2 | 10 | 7.75% |
| 5 | 0:2 | 9 | 6.98% |
| 6 | 0:3 | 9 | 6.98% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.43% |
| 8 | 1:3 | 7 | 5.43% |
| 9 | 2:0 | 5 | 3.88% |
| 10 | 2:1 | 4 | 3.1% |
| 11 | 3:1 | 3 | 2.33% |
| 12 | 1:0 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.55% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.55% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.78% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 36.22% |
| 2 | 0:2 | 12 | 9.45% |
| 3 | 1:2 | 10 | 7.87% |
| 4 | 0:3 | 9 | 7.09% |
| 5 | 0:1 | 9 | 7.09% |
| 6 | 1:3 | 7 | 5.51% |
| 7 | 0:0 | 6 | 4.72% |
| 8 | 1:1 | 6 | 4.72% |
| 9 | 1:0 | 5 | 3.94% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.94% |
| 11 | 2:1 | 3 | 2.36% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.36% |
| 13 | 3:3 | 3 | 2.36% |
| 14 | 2:0 | 2 | 1.57% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.79% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 110 | 32.26% |
| 2 | 1:2 | 28 | 8.21% |
| 3 | 0:2 | 25 | 7.33% |
| 4 | 1:1 | 24 | 7.04% |
| 5 | 0:1 | 24 | 7.04% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.45% |
| 7 | 0:3 | 20 | 5.87% |
| 8 | 1:3 | 20 | 5.87% |
| 9 | 2:1 | 15 | 4.4% |
| 10 | 2:3 | 10 | 2.93% |
| 11 | 0:0 | 8 | 2.35% |
| 12 | 1:0 | 8 | 2.35% |
| 13 | 2:0 | 8 | 2.35% |
| 14 | 3:0 | 6 | 1.76% |
| 15 | 3:3 | 6 | 1.76% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.17% |
| 17 | 3:1 | 3 | 0.88% |
