北京标准时间
24,387
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 219 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 15.53%
2 1:0 26 11.87%
3 2:1 23 10.5%
4 2:0 19 8.68%
5 1:2 18 8.22%
6 其他 17 7.76%
7 0:0 16 7.31%
8 0:1 14 6.39%
9 2:2 14 6.39%
10 3:0 11 5.02%
11 0:2 7 3.2%
12 3:1 6 2.74%
13 3:2 6 2.74%
14 2:3 5 2.28%
15 0:3 2 0.91%
16 1:3 1 0.46%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 155 14.05%
2 1:1 138 12.51%
3 0:0 116 10.52%
4 2:1 111 10.06%
5 0:1 103 9.34%
6 2:0 89 8.07%
7 1:2 76 6.89%
8 其他 65 5.89%
9 3:0 50 4.53%
10 2:2 47 4.26%
11 0:2 41 3.72%
12 3:1 38 3.45%
13 3:2 23 2.09%
14 2:3 18 1.63%
15 1:3 13 1.18%
16 0:3 13 1.18%
17 3:3 7 0.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额