| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 18.84% |
| 2 | 1:0 | 11 | 15.94% |
| 3 | 2:1 | 7 | 10.14% |
| 4 | 其他 | 5 | 7.25% |
| 5 | 2:0 | 5 | 7.25% |
| 6 | 0:1 | 4 | 5.8% |
| 7 | 3:0 | 4 | 5.8% |
| 8 | 0:0 | 4 | 5.8% |
| 9 | 1:3 | 3 | 4.35% |
| 10 | 2:2 | 3 | 4.35% |
| 11 | 3:2 | 3 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.9% |
| 13 | 1:2 | 2 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 1 | 1.45% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.45% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.45% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 11.51% |
| 2 | 1:1 | 48 | 11.51% |
| 3 | 2:1 | 39 | 9.35% |
| 4 | 1:0 | 33 | 7.91% |
| 5 | 0:1 | 30 | 7.19% |
| 6 | 1:2 | 28 | 6.71% |
| 7 | 2:2 | 27 | 6.47% |
| 8 | 3:2 | 25 | 6% |
| 9 | 3:0 | 24 | 5.76% |
| 10 | 3:1 | 23 | 5.52% |
| 11 | 0:0 | 21 | 5.04% |
| 12 | 2:0 | 18 | 4.32% |
| 13 | 0:2 | 15 | 3.6% |
| 14 | 2:3 | 13 | 3.12% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.4% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.16% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.44% |
