| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 17.14% |
| 2 | 1:0 | 15 | 14.29% |
| 3 | 其他 | 11 | 10.48% |
| 4 | 2:1 | 11 | 10.48% |
| 5 | 2:0 | 7 | 6.67% |
| 6 | 3:0 | 6 | 5.71% |
| 7 | 0:0 | 6 | 5.71% |
| 8 | 0:1 | 5 | 4.76% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.76% |
| 10 | 1:3 | 4 | 3.81% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.81% |
| 12 | 3:2 | 4 | 3.81% |
| 13 | 1:2 | 3 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.9% |
| 15 | 3:1 | 2 | 1.9% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 54 | 11.92% |
| 2 | 1:1 | 53 | 11.7% |
| 3 | 2:1 | 43 | 9.49% |
| 4 | 1:0 | 37 | 8.17% |
| 5 | 0:1 | 31 | 6.84% |
| 6 | 1:2 | 29 | 6.4% |
| 7 | 2:2 | 28 | 6.18% |
| 8 | 3:2 | 26 | 5.74% |
| 9 | 3:0 | 26 | 5.74% |
| 10 | 3:1 | 25 | 5.52% |
| 11 | 0:0 | 23 | 5.08% |
| 12 | 2:0 | 20 | 4.42% |
| 13 | 0:2 | 19 | 4.19% |
| 14 | 2:3 | 13 | 2.87% |
| 15 | 1:3 | 11 | 2.43% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.99% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.32% |
