北京标准时间
24,386
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 25.71%
2 1:2 5 14.29%
3 0:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 1:3 3 8.57%
6 2:1 2 5.71%
7 0:0 2 5.71%
8 1:1 2 5.71%
9 1:0 2 5.71%
10 0:3 2 5.71%
11 2:3 1 2.86%
12 3:3 1 2.86%
13 2:2 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 105 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 22.86%
2 1:2 12 11.43%
3 1:1 9 8.57%
4 0:1 9 8.57%
5 0:3 9 8.57%
6 0:0 7 6.67%
7 1:0 6 5.71%
8 2:1 6 5.71%
9 0:2 5 4.76%
10 2:2 5 4.76%
11 1:3 4 3.81%
12 2:3 3 2.86%
13 3:0 2 1.9%
14 3:1 2 1.9%
15 3:3 1 0.95%
16 2:0 1 0.95%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额