北京标准时间
24,387
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 208 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 13.46%
2 1:0 23 11.06%
3 2:1 20 9.62%
4 2:0 18 8.65%
5 0:1 17 8.17%
6 1:2 15 7.21%
7 1:1 14 6.73%
8 0:0 12 5.77%
9 0:2 11 5.29%
10 1:3 8 3.85%
11 2:2 8 3.85%
12 3:0 8 3.85%
13 3:2 8 3.85%
14 2:3 7 3.37%
15 3:1 5 2.4%
16 0:3 3 1.44%
17 3:3 3 1.44%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 701 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 114 16.26%
2 1:2 62 8.84%
3 1:0 62 8.84%
4 1:1 57 8.13%
5 2:1 55 7.85%
6 2:0 47 6.7%
7 0:2 46 6.56%
8 0:1 39 5.56%
9 0:0 35 4.99%
10 3:2 32 4.56%
11 3:1 30 4.28%
12 2:2 29 4.14%
13 3:0 25 3.57%
14 1:3 22 3.14%
15 0:3 19 2.71%
16 2:3 18 2.57%
17 3:3 9 1.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额