| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 15 | 16.67% |
| 2 | 其他 | 14 | 15.56% |
| 3 | 0:1 | 12 | 13.33% |
| 4 | 2:1 | 9 | 10% |
| 5 | 1:2 | 8 | 8.89% |
| 6 | 2:0 | 5 | 5.56% |
| 7 | 1:0 | 4 | 4.44% |
| 8 | 3:1 | 4 | 4.44% |
| 9 | 1:3 | 3 | 3.33% |
| 10 | 0:2 | 3 | 3.33% |
| 11 | 3:3 | 3 | 3.33% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.22% |
| 13 | 2:2 | 2 | 2.22% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.22% |
| 15 | 3:0 | 2 | 2.22% |
| 16 | 0:0 | 2 | 2.22% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 85 | 18.72% |
| 2 | 1:1 | 48 | 10.57% |
| 3 | 0:1 | 44 | 9.69% |
| 4 | 2:0 | 38 | 8.37% |
| 5 | 1:2 | 35 | 7.71% |
| 6 | 1:0 | 30 | 6.61% |
| 7 | 2:1 | 30 | 6.61% |
| 8 | 0:0 | 25 | 5.51% |
| 9 | 2:2 | 19 | 4.19% |
| 10 | 3:0 | 19 | 4.19% |
| 11 | 1:3 | 15 | 3.3% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.08% |
| 13 | 0:3 | 13 | 2.86% |
| 14 | 3:2 | 13 | 2.86% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 10 | 2.2% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.32% |
