北京标准时间
24,386
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 172 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 24 13.95%
2 1:1 22 12.79%
3 1:0 19 11.05%
4 1:2 18 10.47%
5 2:1 17 9.88%
6 0:0 13 7.56%
7 其他 12 6.98%
8 2:0 10 5.81%
9 3:0 8 4.65%
10 2:2 7 4.07%
11 0:2 6 3.49%
12 3:1 6 3.49%
13 1:3 4 2.33%
14 2:3 2 1.16%
15 3:3 2 1.16%
16 0:3 1 0.58%
17 3:2 1 0.58%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 769 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 94 12.22%
2 0:1 86 11.18%
3 1:0 85 11.05%
4 0:0 76 9.88%
5 1:2 70 9.1%
6 2:1 63 8.19%
7 2:0 59 7.67%
8 其他 53 6.89%
9 0:2 35 4.55%
10 2:2 34 4.42%
11 3:0 28 3.64%
12 3:1 27 3.51%
13 1:3 20 2.6%
14 3:2 14 1.82%
15 2:3 12 1.56%
16 0:3 7 0.91%
17 3:3 6 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额