北京标准时间
24,386
历年赛事统计
斯伐超
2026 斯伐超(正确比分统计) 9 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 3 33.33%
2 其他 2 22.22%
3 3:3 1 11.11%
4 3:0 1 11.11%
5 2:1 1 11.11%
6 2:0 1 11.11%
7 1:2 0 0%
8 1:3 0 0%
9 0:1 0 0%
10 1:0 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 0:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 0:2 0 0%
17 0:0 0 0%
2025-2026 斯伐超(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.86%
2 0:1 19 9.79%
3 1:0 17 8.76%
4 2:0 15 7.73%
5 1:1 14 7.22%
6 1:2 14 7.22%
7 2:1 14 7.22%
8 3:1 12 6.19%
9 0:0 12 6.19%
10 2:2 11 5.67%
11 3:2 10 5.15%
12 3:0 9 4.64%
13 0:2 7 3.61%
14 0:3 6 3.09%
15 1:3 6 3.09%
16 2:3 3 1.55%
17 3:3 2 1.03%
2024-2025 斯伐超(正确比分统计) 197 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.18%
2 1:0 21 10.66%
3 0:0 20 10.15%
4 其他 20 10.15%
5 2:1 19 9.64%
6 1:2 12 6.09%
7 0:1 12 6.09%
8 2:2 12 6.09%
9 3:1 10 5.08%
10 3:2 10 5.08%
11 2:3 8 4.06%
12 2:0 7 3.55%
13 0:2 6 3.05%
14 1:3 6 3.05%
15 3:0 5 2.54%
16 0:3 3 1.52%
17 3:3 2 1.02%
近期正确比分统计 400 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 11.25%
2 1:1 41 10.25%
3 1:0 38 9.5%
4 2:1 34 8.5%
5 0:0 32 8%
6 0:1 31 7.75%
7 1:2 26 6.5%
8 2:2 23 5.75%
9 2:0 23 5.75%
10 3:1 22 5.5%
11 3:2 20 5%
12 3:0 15 3.75%
13 0:2 13 3.25%
14 1:3 12 3%
15 2:3 11 2.75%
16 0:3 9 2.25%
17 3:3 5 1.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额