| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 16.42% |
| 2 | 1:1 | 26 | 9.7% |
| 3 | 1:0 | 24 | 8.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 8.58% |
| 5 | 1:2 | 20 | 7.46% |
| 6 | 2:2 | 16 | 5.97% |
| 7 | 2:0 | 16 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 15 | 5.6% |
| 9 | 0:1 | 15 | 5.6% |
| 10 | 3:2 | 13 | 4.85% |
| 11 | 0:0 | 13 | 4.85% |
| 12 | 3:0 | 12 | 4.48% |
| 13 | 0:2 | 9 | 3.36% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.99% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.24% |
| 16 | 3:3 | 5 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 3 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 197 | 14.81% |
| 2 | 2:1 | 131 | 9.85% |
| 3 | 1:1 | 129 | 9.7% |
| 4 | 1:0 | 101 | 7.59% |
| 5 | 1:2 | 99 | 7.44% |
| 6 | 2:0 | 93 | 6.99% |
| 7 | 2:2 | 87 | 6.54% |
| 8 | 0:1 | 82 | 6.17% |
| 9 | 0:0 | 82 | 6.17% |
| 10 | 3:1 | 57 | 4.29% |
| 11 | 3:0 | 49 | 3.68% |
| 12 | 3:2 | 49 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 44 | 3.31% |
| 14 | 0:2 | 41 | 3.08% |
| 15 | 2:3 | 39 | 2.93% |
| 16 | 3:3 | 26 | 1.95% |
| 17 | 0:3 | 24 | 1.8% |
