| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 22 | 14.01% |
| 2 | 0:0 | 18 | 11.46% |
| 3 | 1:0 | 18 | 11.46% |
| 4 | 2:1 | 15 | 9.55% |
| 5 | 1:2 | 15 | 9.55% |
| 6 | 2:0 | 15 | 9.55% |
| 7 | 0:1 | 14 | 8.92% |
| 8 | 0:2 | 10 | 6.37% |
| 9 | 2:2 | 8 | 5.1% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.82% |
| 11 | 其他 | 5 | 3.18% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.55% |
| 13 | 3:0 | 3 | 1.91% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.27% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.64% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 116 | 14.97% |
| 2 | 1:1 | 87 | 11.23% |
| 3 | 2:0 | 78 | 10.06% |
| 4 | 0:1 | 73 | 9.42% |
| 5 | 2:1 | 69 | 8.9% |
| 6 | 0:0 | 65 | 8.39% |
| 7 | 1:2 | 57 | 7.35% |
| 8 | 其他 | 55 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 44 | 5.68% |
| 10 | 0:2 | 32 | 4.13% |
| 11 | 3:0 | 25 | 3.23% |
| 12 | 3:1 | 17 | 2.19% |
| 13 | 0:3 | 15 | 1.94% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.81% |
| 15 | 2:3 | 14 | 1.81% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.16% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.65% |
